The 50 yachtiest and 50 driest of the 16,627 songs the model has rated so far — plus the Brazilian fleet.
| # | Song | Year | Verdict | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill LaBounty — Livin’ It Up | 1982 | MAXIMUM YACHT | 97 |
| 2 | George Duke — You | 1982 | MAXIMUM YACHT | 97 |
| 3 | Kevin Moore — Holding On To You | 1980 | MAXIMUM YACHT | 96 |
| 4 | David Roberts — Wrong Side of the Tracks | 1982 | MAXIMUM YACHT | 96 |
| 5 | Pages — You Need a Hero | 1981 | MAXIMUM YACHT | 96 |
| 6 | Bill LaBounty — Dream On | 1982 | MAXIMUM YACHT | 95 |
| 7 | Dane Donohue — Freedom | 1978 | PURE YACHT | 94 |
| 8 | Parachute — Baby You’re Just Like Me | 1982 | PURE YACHT | 94 |
| 9 | Robbie Dupree — Saturday Night | 1981 | PURE YACHT | 94 |
| 10 | Brenda Russell — It's Something! | 1983 | PURE YACHT | 94 |
| 11 | Valerie Carter — Crazy | 1978 | PURE YACHT | 93 |
| 12 | Dave Raynor — Leave Me Alone Tonight | 1981 | PURE YACHT | 93 |
| 13 | Billy Ocean — Whatever Turns You On | 1981 | PURE YACHT | 93 |
| 14 | Dane Donohue — Tracey | 1978 | PURE YACHT | 93 |
| 15 | Grover Washington, Jr. w/ Bill Withers — Just the Two Of Us | 1981 | PURE YACHT | 92 |
| 16 | Al Jarreau — My Old Friend | 1981 | PURE YACHT | 92 |
| 17 | Tavares — I Hope You'll Be Very Unhappy Without Me | 1982 | PURE YACHT | 92 |
| 18 | Robbie Dupree — Brooklyn Girls | 1981 | PURE YACHT | 92 |
| 19 | Paul Hart — Peppermint Park | 1981 | PURE YACHT | 92 |
| 20 | Pages — Who’s Right, Who’s Wrong | 1979 | PURE YACHT | 92 |
| 21 | Westpoint — Joanie | 1983 | PURE YACHT | 92 |
| 22 | Maxus — Don't Try To Stop Me Now | 1981 | PURE YACHT | 92 |
| 23 | Page 99 — Did You Mean That | 2023 | PURE YACHT | 91 |
| 24 | Boz Scaggs — Jojo | 1980 | PURE YACHT | 91 |
| 25 | Randy Crawford — Don’t Come Knockin | 1982 | PURE YACHT | 91 |
| 26 | Marc Jordan — Generalities | 1979 | PURE YACHT | 91 |
| 27 | Jeff Lorber — It's a Fact | 1982 | PURE YACHT | 91 |
| 28 | David Roberts — Never Gonna Let You Go | 1982 | PURE YACHT | 91 |
| 29 | Djavan — Transe † | 1984 | PURE YACHT | 91 |
| 30 | Toto — 99* | 1979 | PURE YACHT | 91 |
| 31 | David Diggs — Holding On To Love | 1984 | PURE YACHT | 91 |
| 32 | Alain Chamfort — Let Me Try It Again | 1979 | PURE YACHT | 91 |
| 33 | Lee Ritenour — Cross My Heart | 1982 | PURE YACHT | 90 |
| 34 | Randy Crawford — Secret Combination | 1981 | PURE YACHT | 90 |
| 35 | State Cows — Emily | 2022 | PURE YACHT | 90 |
| 36 | Pages — The Sailor's Song | 1979 | PURE YACHT | 90 |
| 37 | Sarah Dash — City Boy | 1981 | PURE YACHT | 90 |
| 38 | Doobie Brothers — You're Made That Way | 1977 | PURE YACHT | 90 |
| 39 | Atlanta Rhythm Section — Alien | 1981 | PURE YACHT | 90 |
| 40 | Pages — Tell Me | 1981 | PURE YACHT | 90 |
| 41 | Maxus — Your Imagination | 1981 | PURE YACHT | 90 |
| 42 | Kingo Hamada — Sentimental Moment | 1981 | PURE YACHT | 90 |
| 43 | Lauren Wood — In The Dark | 1981 | PURE YACHT | 90 |
| 44 | Leon Ware — Slippin' Away | 1982 | PURE YACHT | 90 |
| 45 | Dionne Warwick & Johnny Mathis — Got You Where I Want You | 1982 | PURE YACHT | 90 |
| 46 | The Gap Band — The Way | 1980 | OPEN WATER | 89 |
| 47 | Christopher Cross — All Right | 1982 | OPEN WATER | 89 |
| 48 | Luther Vandross — Bad Boy/Having A Party | 1982 | OPEN WATER | 89 |
| 49 | Steve Cropper — Fly | 1981 | OPEN WATER | 89 |
| 50 | John Klemmer — Hummingbird Bay | 1981 | OPEN WATER | 89 |
| # | Song | Year | Verdict | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motörhead — Enter Sandman † | 2023 | LANDLOCKED | 0 |
| 2 | Rita Lee — Vitima (Morganna Remix) † | 2021 | LANDLOCKED | 0 |
| 3 | Som Imaginário — Banda Da Capital (Live At Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro) † | 2023 | LANDLOCKED | 0 |
| 4 | Donica — Ain't What I Expected (Richard "Humpty" Vission Mix) † | 2001 | LANDLOCKED | 0 |
| 5 | Tvng — X † | 2026 | LANDLOCKED | 0 |
| 6 | Kassin — Vaca loca † | 2009 | LANDLOCKED | 0 |
| 7 | Kassin — Papo Cafajeste † | 2009 | LANDLOCKED | 0 |
| 8 | Kassin — Mais alto † | 2009 | LANDLOCKED | 0 |
| 9 | Victor Biglione — Abc Paulista (Parque Industrial) † | 2016 | LANDLOCKED | 0 |
| 10 | Victor Biglione — Baiao Rio / Montreux † | 2013 | LANDLOCKED | 0 |
| 11 | Musicians of the Subulaku Village — Tarian Gong - Gong Dance † | 2002 | LANDLOCKED | 0 |
| 12 | Nivaldo Ornelas — Dois Engenhos † | 2022 | LANDLOCKED | 0 |
| 13 | Tavito — Gray † | 2023 | LANDLOCKED | 0 |
| 14 | Joâo De Aquino — Cactus † | 2021 | LANDLOCKED | 0 |
| 15 | Leila Pinheiro — Delicadeza † | 2007 | LANDLOCKED | 0 |
| 16 | Dom Salvador — O Tempo Será Tua Paz † | 1969 | LANDLOCKED | 0 |
| 17 | Lulu Santos — Cybéria (feat. Alex & Sacha) † | 1995 | LANDLOCKED | 0 |
| 18 | Wagner Tiso — Fantasia de Wagner Tiso sobre Mandu-Çarará de Villa Lobos † | 2007 | LANDLOCKED | 0 |
| 19 | Robson Jorge — Avise Ao Coração † | 2022 | LANDLOCKED | 0 |
| 20 | Azymuth — Quest (Electric Soul Remix) † | 1999 | LANDLOCKED | 0 |
| 21 | Friends From Rio — Super Legal (Flytronix Remix) † | 2010 | LANDLOCKED | 0 |
| 22 | Gal Costa — Balancê (Eu Quero Dançar Com Você) † | 2015 | LANDLOCKED | 0 |
| 23 | John Cage — 4'33'' † | 2010 | LANDLOCKED | 0 |
| 24 | Zas — Va Por Vos, Para Vos | 1982 | LANDLOCKED | 0 |
| 25 | Dane Donohue — High Life Dream | 2024 | LANDLOCKED | 0 |
| 26 | Bad Brains — Sailin' On | 1982 | LANDLOCKED | 0 |
| 27 | Stephanie Mills — Sweet Sensation | 1980 | LANDLOCKED | 0 |
| 28 | Rubel — Não Vou Reclamar de Deus | 2023 | LANDLOCKED | 1 |
| 29 | Air — Talisman | 1998 | LANDLOCKED | 1 |
| 30 | Macklemore — Fucked Up | 2025 | LANDLOCKED | 1 |
| 31 | Heat — Whatever It Is | 1980 | LANDLOCKED | 1 |
| 32 | Rita Lee & Gui Boratto — Mutante (Gui Boratto Rework) | 2021 | LANDLOCKED | 1 |
| 33 | John Oates Feat. Laurence — Enough Is Enough | 2025 | LANDLOCKED | 1 |
| 34 | America — Horse With No Name | 1972 | LANDLOCKED | 1 |
| 35 | Steve Goodman — Just Lucky I Guess | 1979 | LANDLOCKED | 1 |
| 36 | Matthew L. Gordon — A Tear For E.B. | 2005 | LANDLOCKED | 1 |
| 37 | Radiohead — Bloom † | 2011 | LANDLOCKED | 1 |
| 38 | Panflöten Träume — Didgeridoo Meditation † | 2023 | LANDLOCKED | 1 |
| 39 | Gal Costa — Maria Bethânia (Ao Vivo) † | 2014 | LANDLOCKED | 1 |
| 40 | Gal Costa — Segunda (Live) † | 2013 | LANDLOCKED | 1 |
| 41 | Simone — Diga Lá, Coração / Espere por Mim Morena (Citação) (Ao Vivo) † | 2021 | LANDLOCKED | 1 |
| 42 | Silva — Carinhoso (Ao Vivo) † | 2020 | LANDLOCKED | 1 |
| 43 | João Bosco — Caça à Raposa (Live At Rio Montreux Jazz Festival) † | 2025 | LANDLOCKED | 1 |
| 44 | João Bosco — Sinhá (Live At Rio Montreux Jazz Festival) † | 2025 | LANDLOCKED | 1 |
| 45 | Dick Farney — Love Walked In (Ao Vivo) † | 1956 | LANDLOCKED | 1 |
| 46 | Mind Games — Lost Song (Live) † | 2021 | LANDLOCKED | 1 |
| 47 | Grupo Um — Velho Mundo Novo † | 2016 | LANDLOCKED | 1 |
| 48 | Som Imaginário — Os Cafezais Sem Fim (Live At Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro) † | 2023 | LANDLOCKED | 1 |
| 49 | Jonathan Wilson — Lilia † | 2024 | LANDLOCKED | 1 |
| 50 | Chitãozinho & Xororó — Morro Velho † | 2023 | LANDLOCKED | 1 |
Scores are the model's own predictions: cross-validated for songs in the training corpus, live for everything else. † scored by a visitor — not in the rated corpus.
Brazil spent the late '70s and '80s perfecting its own strain of smooth — boogie, MPB and jazz-funk with the same Rhodes pianos, session players and immaculate production the yacht canon is built on. This board started as a question to an AI: "which 100 artists were most likely to have made something that sounds like yacht rock?" Then every song those artists have on Deezer was pulled — their full catalogues, deep cuts and all — and each 30-second preview was scored by the exact same model as everything else on this site: 21,418 recordings in all. The same song often appears across albums, remasters and compilations; each keeps its best-scoring recording, collapsing the pool to 14,079 distinct songs; the year shown is the earliest release seen for the song. These are the 50 that sailed highest.
| # | Song | Year | Verdict | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djavan — Transe | 1984 | PURE YACHT | 91 |
| 2 | Djavan — Miragem | 1984 | OPEN WATER | 88 |
| 3 | Luiz Melodia — Destino Coração | 2006 | OPEN WATER | 87 |
| 4 | Djavan — Topázio | 1986 | OPEN WATER | 86 |
| 5 | Djavan — Lei | 1986 | OPEN WATER | 86 |
| 6 | Sandra De Sá — Filho | 1984 | OPEN WATER | 86 |
| 7 | Ivan Lins — Sonhos (Arrastão Dos Pescadores) | 1986 | OPEN WATER | 85 |
| 8 | Simone — Do Oiapoque ao Chuí | 1984 | OPEN WATER | 85 |
| 9 | Sergio Mendes — Here Comes The Sun | 2005 | OPEN WATER | 85 |
| 10 | Azymuth — Flame (O Amor E Chama) | 2023 | OPEN WATER | 84 |
| 11 | Djavan — Liberdade | 1984 | OPEN WATER | 84 |
| 12 | Sandra De Sá — Baticum | 1984 | OPEN WATER | 84 |
| 13 | Djavan — Infinito | 1984 | OPEN WATER | 83 |
| 14 | Djavan — Iris | 1984 | OPEN WATER | 83 |
| 15 | Tim Maia — Doeu Mais Que Doer | 2018 | OPEN WATER | 83 |
| 16 | Luiz Melodia — Menina Moça | 2008 | OPEN WATER | 83 |
| 17 | Gal Costa — São Coisas Nossas | 2025 | OPEN WATER | 83 |
| 18 | Same Mc — Tipo Bailarina | 2024 | OPEN WATER | 82 |
| 19 | Ivan Lins — Beijo Infinito | 1986 | OPEN WATER | 82 |
| 20 | Sandra De Sá — Entre Nós (feat. Michael Sullivan) | 1986 | OPEN WATER | 82 |
| 21 | Cesar Camargo Mariano — Novo Tempo | 2015 | OPEN WATER | 82 |
| 22 | Gal Costa — Musa Cabolca | 1982 | OPEN WATER | 82 |
| 23 | Gal Costa — Coisas Nossas (São Coisas Nossas) | 2025 | OPEN WATER | 82 |
| 24 | Sergio Mendes — Rainbow’s End | 1983 | OPEN WATER | 82 |
| 25 | Djavan — Lilás | 1984 | OPEN WATER | 81 |
| 26 | 14 Bis — Linda Juventude | 2005 | OPEN WATER | 81 |
| 27 | Rita Lee — Fissura | 2007 | OPEN WATER | 81 |
| 28 | Rosa Passos — Rosa Morena (Live) | 2000 | OPEN WATER | 81 |
| 29 | Ivan Lins — Somos Todos Iguais Nesta Noite | 1986 | OPEN WATER | 80 |
| 30 | Djavan — Deixa o Sol Sair | 1996 | OPEN WATER | 80 |
| 31 | Emílio Santiago — Pot-Pourri: Chuê, Chuá... As Águas Vão Rolar!/ De Bar Em Bar, Didi um Poeta | 2013 | OPEN WATER | 80 |
| 32 | Sandra De Sá — Pé de Meia | 1980 | OPEN WATER | 80 |
| 33 | Marina Lima — Solidão | 1979 | OPEN WATER | 80 |
| 34 | Rita Lee — Tentação Do Céu | 2007 | OPEN WATER | 80 |
| 35 | Tunai — Voltando Pra Casa | 2018 | OPEN WATER | 80 |
| 36 | Gal Costa — Topázio | 1984 | OPEN WATER | 80 |
| 37 | Sandra De Sá — Cavalo Ferro | 1980 | SMOOTH SAILING | 79 |
| 38 | Jorge Ben Jor — Mona Lisa Mona Lisa (Ciúmes de Leonardo) | 2014 | SMOOTH SAILING | 79 |
| 39 | Leila Pinheiro — Quem Te Viu, Quem Te Vê / Tem Mais Samba / Canta, Canta Minha Gente (Medley) | 2006 | SMOOTH SAILING | 79 |
| 40 | Leila Pinheiro — O Mar No Maracanã / Música Incidental: Dora | 2021 | SMOOTH SAILING | 79 |
| 41 | Gal Costa — Baby | 1968 | SMOOTH SAILING | 79 |
| 42 | Gal Costa — Verbos Do Amor | 1982 | SMOOTH SAILING | 79 |
| 43 | Ed Motta — Conversa Mole | 2002 | SMOOTH SAILING | 78 |
| 44 | Cesar Camargo Mariano — A Todas As Amizades | 2015 | SMOOTH SAILING | 78 |
| 45 | Carlos Dafé — Venha... | 1983 | SMOOTH SAILING | 78 |
| 46 | Luiz Melodia — Um Toque | 2006 | SMOOTH SAILING | 78 |
| 47 | Gal Costa — A Verdadeira Baiana | 1990 | SMOOTH SAILING | 78 |
| 48 | Gal Costa — Que Maravilha | 2001 | SMOOTH SAILING | 78 |
| 49 | Gal Costa — Grande Final | 2014 | SMOOTH SAILING | 78 |
| 50 | Gal Costa — Ultimo Blues | 1985 | SMOOTH SAILING | 78 |
A wide net, not a verdict: the artist list is the pool, the model is the judge — album tracks, live takes and B-sides all compete. Songs the hosts have actually rated use their cross-validated score here too.